업무정보 안내
[법인세율(2025년)]
2025년 ~ | |||||
---|---|---|---|---|---|
일반법인 | 성실신고대상 소규모법인* | ||||
과세표준 | 세율(%) | 누진공제액 | 과세표준 | 세율(%) | 누진공제액 |
2억원 이하 | 9% | - | 200억원 이하 | 19% | - |
2억 초과 200억 이하 | 19% | 20,000,000 | |||
200억 초과 3,000억 이하 | 21% | 420,000,000 | 200억 초과 3,000억 이하 | 21% | 400,000,000 |
3000억 초과 | 24% | 9,420,000,000 | 3000억 초과 | 24% | 9,400,000,000 |
* 성실신고대상 소규모법인이란 다음의 요건을 모두 충족한 법인을 말합니다.
1) 지배주주 등 지분율이 50% 초과할 것.
2) 부당산임대업이 주된 사업이거나 부동산 임대수입 및 이자, 배당소득의 합계액이 매출액의 50% 이상일 것
3) 상시근로자 수가 5인 미만일 것
[법인세율(2023년)]
2023년 ~ | ||
---|---|---|
과세표준 | 세율(%) | 누진공제액 |
2억원 이하 | 9% | - |
2억 초과 200억 이하 | 19% | 20,000,000 |
200억 초과 3,000억 이하 | 21% | 420,000,000 |
3000억 초과 | 24% | 9,420,000,000 |
2010년 귀속 ~ 2011년 귀속 | ||
---|---|---|
과세표준 | 세율(%) | 누진공제액 |
2억원 이하 | 10% | - |
2억원 이상 | 22% | 24,000,000 |
(*) 최고세율 인하는 2년간 유예적용됨
2012년 귀속 ~ 2014년 귀속 | ||
---|---|---|
과세표준 | 세율(%) | 누진공제액 |
2억원 이하 | 10% | - |
2억원 이상 | 20% | 20,000,000 |
200억 이상 | 22% | 420,000,000 |
(*) 최고구간 신설함
2014년 귀속 ~2017년 귀속 | ||
---|---|---|
과세표준 | 세율(%) | 누진공제액 |
2억원 이하 | 10% | - |
2억 초과 200억 이하 | 20% | 20,000,000 |
200억 초과 | 22% | 420,000,000 |
2018년 ~ | ||
---|---|---|
과세표준 | 세율(%) | 누진공제액 |
2억원 이하 | 10% | - |
2억 초과 200억 이하 | 20% | 20,000,000 |
200억 초과 3,000억 이하 | 22% | 420,000,000 |
3,000억 초과 | 25% | 9,420,000,000 |
(*) 최고구간 신설함
2023년 ~ | ||
---|---|---|
과세표준 | 세율(%) | 누진공제액 |
2억원 이하 | 9% | - |
2억 초과 200억 이하 | 19% | 20,000,000 |
200억 초과 3,000억 이하 | 21% | 420,000,000 |
3,000억 초과 | 24% | 9,420,000,000 |
2025년 ~ | |||||
---|---|---|---|---|---|
일반법인 | 성실신고대상 소규모법인 | ||||
과세표준 | 세율(%) | 누진공제액 | 과세표준 | 세율(%) | 누진공제액 |
2억원 이하 | 9% | - | 200억원 이하 | 19% | - |
2억 초과 200억 이하 | 19% | 20,000,000 | |||
200억 초과 3,000억 이하 | 21% | 420,000,000 | 200억 초과 3,000억 이하 | 21% | 400,000,000 |
3000억 초과 | 24% | 9,420,000,000 | 3000억 초과 | 24% | 9,400,000,000 |
* 성실신고대상 소규모법인이란 다음의 요건을 모두 충족한 법인을 말합니다.
1) 지배주주 등 지분율이 50% 초과할 것.
2) 부당산임대업이 주된 사업이거나 부동산 임대수입 및 이자, 배당소득의 합계액이 매출액의 50% 이상일 것
3) 상시근로자 수가 5인 미만일 것
회원 로그인